item | jaar | spelers | speelduur | leeftijd | complexiteit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orléans: The Plague (uitbreiding) | 2023 | 2..5 | 90 min. | 12+ | 3,0000 / 5 | |
Orléans: Pest Upgrade Kit (accessoire) | 2023 | |||||
Orléans: Promo Ortskarten N°3 (uitbreiding) | 2020 | 2..4 | 90 min. | 14+ | 3,0000 / 5 | |
Orléans: Promo Ortskarten N°2 (uitbreiding) | 2018 | 2..4 | 90 min. | 14+ | 3,0000 / 5 | |
Orléans: Promo Ortskarten N°1 (uitbreiding) | 2017 | 2..4 | 90 min. | 14+ | 3,0000 / 5 | |
Orléans: Neue Ortskarten N°5 (uitbreiding) | 2017 | 2..5 | 90 min. | 14+ | 3,0000 / 5 | |
Orléans: Nieuwe locatietegels #4 (uitbreiding) | 2016 | 2..5 | 90 min. | 14+ | 3,2000 / 5 | |
Orléans: Handel & Intrige (uitbreiding) | 2016 | 2..5 | 90 min. | 12+ | 3,2281 / 5 | |
Orléans: Voorspoed & Belegering (uitbreiding) | 2015 | 1..5 | 90..120 min. | 12+ | 3,3544 / 5 | |
Orléans: Nieuwe locatietegels #3 (uitbreiding) | 2015 | 2..5 | 14+ | 3,0000 / 5 | ||
Orléans: Nieuwe locatietegels #2 (uitbreiding) | 2015 | 2..5 | 14+ | 3,2500 / 5 | ||
Orléans: Nieuwe locatietegels #1 (uitbreiding) | 2015 | 2..5 | 90 min. | 3,2500 / 5 | ||
Orléans | 2014 | 2..5 | 90 min. | 12+ | 3,0250 / 5 | |
Orléans: Metal Coin Set (accessoire) |